96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 33NH 100MA 1.7 OHM SMD | 0.105 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 180MA 1.3 OHM | 0.021 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHA-503 EB E2 | 5.53 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 1.04A 300 MOHM | 1.586 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 300MA 1.56 OHM | 0.101 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 30MA 26 OHM SMD | 0.312 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 190MA 3.25 OHM | 0.085 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 2.9A 135 MOHM SMD | 0.662 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 1.4A 130 MOHM | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 0.8A 238MOHM | 0.163 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 15.415 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 160MA 2.3 OHM SMD | 0.085 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 82UH 175MA 3.2 OHM | 0.435 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 270MA 1.8 OHM | 58.916 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 6.6A 16.9 MOHM | 1.087 | vorrätig298 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.3A 180 MOHM | 0.806 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 11.5UH 9.5A 12 MOHM | 1.47 | vorrätig900 pcs | |
|
KEMET | FIXED IND 68UH 2.2A 90 MOHM TH | 0.775 | nicht vorrätig | |
ER1025-20KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 385MA 1 OHM TH | 2.472 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD | 27.492 | nicht vorrätig | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 560UH 1.4A 410 MOHM TH | 1.32 | vorrätig228 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 200MA 300 MOHM | 0.063 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 971MA 220 MOHM | 0.784 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 640MA 1 OHM SMD | 0.618 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 334MA 1.35 OHM | 4.167 | nicht vorrätig | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 8.7NH 480MA 200 MOHM | 0.084 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 545MA 420 MOHM | 16.834 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 8.2UH 4.86A 30 MOHM | 0.532 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 850MA 1.32 OHM | 1.001 | vorrätig171 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 80MA 12 OHM SMD | 0.442 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 1.5A 126 MOHM | 1.03 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 16A 10 MOHM TH | 6.258 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 65MA 11.5 OHM | 0.178 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 940MA 260 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM | 1.512 | vorrätig800 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 230 MOHM SMD | 0.815 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 300NH 74A 0.18 MOHM | 1.135 | vorrätig331 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 390UH 380MA 1.245 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 250MA 1.5 OHM | 14.035 | nicht vorrätig | |
2-2176086-8
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 20NH 780MA 185 MOHM | 0.186 | nicht vorrätig | |
IMS02SH470J
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 47 5% RJ1 | - | nicht vorrätig | |
ER1537-48KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 170MA 2.6 OHM TH | 4.01 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 56NH 60MA 3.2 OHM SMD | 0.105 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.15A 155 MOHM | 0.262 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 3.4A 240 MOHM TH | 3.411 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 100NH 50MA 4.5 OHM SMD | 0.007 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 11NH 140MA 1.23 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15NH 550MA 150 MOHM | 0.135 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.1A 206.4MOHM | 0.461 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 708MA 400 MOHM | 1.688 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|