96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.06A 100 MOHM | 2.419 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM | 10.458 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 280MA 1.9 OHM | 5.484 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12UH 175MA 2.3 OHM SMD | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.5A 80 MOHM TH | 57.475 | nicht vorrätig | |
2510R-62F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD | 3.432 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.5 10% RJ4 | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 3.2UH 13A 8 MOHM SMD | 0.856 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 2.3A 48 MOHM SMD | 0.174 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 2.88A 36 MOHM TH | 1.081 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 700MA 140 MOHM | 0.066 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 9A 22 MOHM SMD | 0.711 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 5.6UH 5A 54 MOHM SMD | 0.315 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.3A 358 MOHM SMD | 0.45 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 82 5% MS90538-10 B08 | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 8.894 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 450NH 29A 1.23 MOHM | 0.835 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 280MA 1.7 OHM | 1.011 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 5.6 10% MS75101-4 B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-4 68 5% MS90538-8 B08 | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 5A 34.7 MOHM SMD | 0.858 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22NH 450MA 170 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.6NH 560MA 160 MOHM | 0.019 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 2.08A 91 MOHM | 2.335 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.285A 70 MOHM | 2.305 | nicht vorrätig | |
1840-14J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 555MA 900 MOHM | 1.305 | nicht vorrätig | |
PT750-1700-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750UH 3.7A 280 MOHM TH | 5.146 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2UH 1.5A 87 MOHM TH | 0.155 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 590MA 350 MOHM | 0.418 | nicht vorrätig | |
GL15A82N0002
Rohs Compliant |
Sprague Goodman | FIXED IND 82NH SMD | 4.35 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 4.7UH 3.08A 30 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 45MA 24 OHM SMD | 36.657 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 3.44A 83 MOHM TH | 3.312 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 680MA 800 MOHM | 0.681 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.22A 270 MOHM | 2.888 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8NH 750MA 90 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 6A 21 MOHM SMD | 1.015 | nicht vorrätig | |
PL9222NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 150UH 1.02A SDRI10 NPB | 7.626 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 5A 26 MOHM SMD | 1.3 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 980MA 150 MOHM | 0.14 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 460MA 400 MOHM | 0.075 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 390MA 410 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 990MA 260 MOHM | 6.522 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 100MA 20.7 OHM | 1.808 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 504MA 1.19 OHM | 2.714 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 240MA 480 MOHM | 0.154 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 290MA 3.4 OHM | 0.147 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2UH 160MA 3.05 OHM | 0.075 | nicht vorrätig | |
P1812-183H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 400MA 875 MOHM | 2.094 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|