96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.8A 43.1 MOHM | 0.551 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 840MA 146.2 MOHM | 0.518 | vorrätig450 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 650MA 670 MOHM TH | 1.581 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1A 30 MOHM SMD | 19.18 | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 9.8A 8 MOHM | 0.7 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 12NH 400MA 350 MOHM | - | nicht vorrätig | |
1840-10K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.05A 250 MOHM TH | 1.136 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 2A 45 MOHM SMD | 0.316 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 320NH 4.4A 19.5 MOHM | - | nicht vorrätig | |
8532-43H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM | 7.543 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 450MA 751.3 MOHM | 0.576 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 3A 48 MOHM SMD | 0.546 | vorrätig957 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
ER1641-824JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 80MA 13 OHM TH | 10.697 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7UH 290MA 1.1 OHM | 0.112 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 56 10% ER E2 | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 300NH 50MA 6.5 OHM SMD | 0.015 | nicht vorrätig | |
1537-707J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.1A 120 MOHM TH | 3.406 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8NH 200MA 800 MOHM | 0.125 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 300MA 400 MOHM | 0.05 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 120MA 3.5 OHM SMD | 11.987 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 700MA 1.2 OHM | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 167MA 1.88 OHM TH | 31.59 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 2.7A 40 MOHM SMD | 0.502 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 497MA 750 MOHM | 1.83 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.7A 85 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 1.6A 660 MOHM SMD | 0.6 | vorrätig792 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 3.2A 45.5 MOHM | 0.319 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IH-3 150 10% EB E2 | 5.546 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 36.771 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM TH | 1.355 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2UH 7A 14 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 2NH 1.04A 70 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 550MA 560 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 2.07A 160 MOHM | 16.664 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 50MA 16.5 OHM | 0.312 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 155MA 5.1 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
MGV10041R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1.2UH 17A 3.8MOHM SMD | 0.981 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.97A 65 MOHM SMD | 0.191 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 250MA 3.9 OHM SMD | 0.303 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.5UH 12.4A 8.7 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 128MA 3.5 OHM TH | 4.543 | nicht vorrätig | |
1537-725J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 360MA 1.1 OHM TH | 3.406 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 710MA 264 MOHM | 0.117 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 6.34A 17 MOHM TH | 7.635 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 410MA 280 MOHM | 1.49 | nicht vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 230NH 13A 0.65 MOHM | 1.183 | vorrätig801 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 19.352 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 200MA 1.2 OHM | 18.329 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 8.258 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|