96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 31NH 1.1A 110 MOHM SMD | 0.073 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 545MA 420 MOHM | 1.866 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4UH 10.9A 7.2 MOHM SMD | 1.867 | vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.03A 150 MOHM | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.1NH 1.5A 69 MOHM | 0.089 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 140MA 4.4 OHM SMD | 0.134 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM SMD | 7.066 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 11.902 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.3A 140 MOHM SMD | - | vorrätig | |
PT5-530
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5UH 6.1A 15 MOHM TH | 2.381 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.03A 195 MOHM | 4.193 | vorrätig | |
1025R-68G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH | 1.741 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 5.6 10% R36 | - | vorrätig | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 4.2NH 0. | 0.034 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 634MA 500 MOHM SMD | 1.227 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 6.5A 35 MOHM TH | 12.567 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 120MA 8.4 OHM | 2.696 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 240NH 350MA 1 OHM SMD | 0.095 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 18 10% RJ4 | - | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 56UH 1.01A 199 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 8.258 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 11.695 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 88MA 26.8 OHM | 1.808 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 385MA 650 MOHM | 3.825 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 31MA 47 OHM SMD | 1.258 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 7.52 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 220UH 1.55A 230 MOHM | 0.541 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 565MA 220 MOHM | 1.098 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 160MA 8.6 OHM TH | - | vorrätig | |
PE-0805CD101GTT-A
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 8A 17 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 32.25 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 275MA 3.7 OHM TH | 1.352 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD | - | vorrätig | |
P1812R-103K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 550MA 608 MOHM | 0.95 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8UH 310MA 2.25 OHM | 0.17 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 280MA 1.2 OHM | 10.527 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5NH 300MA 100 MOHM | - | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 820MA 340 MOHM | 0.136 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 115MA 14 OHM TH | 44.902 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 1.4A 277.2 MOHM | 1.248 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 440MA 940 MOHM | - | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 18UH 1A 130 MOHM SMD | 0.352 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 170MA 6.4 OHM SMD | 1.83 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 7.3UHT&R PBC | 4.728 | vorrätig | |
CDCH10D48/ANP-181KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 580MA 680 MOHM | 0.639 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 400MA 340 MOHM | 0.307 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 50MA 300 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 169MA 7 OHM SMD | 2.893 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 420MA 450 MOHM | 0.699 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|