21,893 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4543.008 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 8928.042 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11703.081 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | 34.58 | vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 1046.255 | vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 106 I/O 236BGA | 81.97 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | ICE40HX ULTRA LOW-POWER, 7680 LU | 7.156 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 18 I/O 25WLCSP | 4.399 | vorrätig | |
XQL4VFX60-9FF672I4095
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4FX 60K 672BGA | 2198.3 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 11866.065 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 13.938 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1152FCBGA | - | vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 176TQFP | - | vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 672FBGA | - | vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 8730.54 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7172.044 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 3373.01 | vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 344 I/O 484FBGA | - | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 500 I/O 1156FCBGA | 338 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12441.078 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 8276.005 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 279 I/O 324CABGA | 8.797 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 4750.26 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 93 I/O 144TQFP | - | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 59 I/O 84PLCC | - | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 25.69 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 14388.054 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 3551.01 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 8023.043 | vorrätig | |
MPM7128SQC100AB
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 400 I/O 672FBGA | - | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 49.49 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 106 I/O 236BGA | 35.07 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 146 I/O 208QFP | 22.978 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | - | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 512 I/O 680FBGA | - | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | - | vorrätig | |
|
Xilinx | XCKU15P-2FFVA1156I | 6002.4 | vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | 273.315 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 109.2 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 12636.01 | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 122.716 | vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 223CPGA | - | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 222 I/O 284CSBGA | - | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9637.066 | vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 9516.01 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|