21,893 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | 2276.007 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | XC7S25-2CSGA324I | 35.36 | vorrätig106 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 252 I/O 676FBGA | 610.099 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 2796.263 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 392 I/O 575MBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 734 I/O 1508FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1285.7 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 148 I/O 196CSBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 126.62 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 166 I/O 240QFP | - | nicht vorrätig | |
M7AFS600-1FG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | 267.809 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 117 I/O 144TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 84.14 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1924FCBGA | 9570.63 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 66 I/O 81CSG | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 2976 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 10468.53 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 3.3V 576 CELL 240QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 5746.011 | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 294 I/O 484UBGA | 202.401 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 504 I/O 1152FCBGA | 5001.013 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 162.247 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 392 I/O 575MBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 1073.8 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 1517-PIN FBGA | 2804.606 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 324CSGBGA | 59.29 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7037.005 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | MX CERAMIC QUAD FLAT PACK | 3094.56 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 104.452 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 400 I/O 676FCBGA | 288.6 | vorrätig25 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 948.297 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 205 I/O 256BGA | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 171 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 158 I/O 256FBGA | 20.58 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 111 I/O 144TQFP | 10.151 | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 89.7 | vorrätig75 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 9925.004 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 11.896 | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 223 I/O 383MBGA | 76.12 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | 9140.05 | nicht vorrätig | |
M1A3P400-2FGG144
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 33.45 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 28.148 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 660.9 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|