21,893 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 2193.09 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 612 I/O 1152FBGA | 2772.001 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 163.62 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 274 I/O 356BGA | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484UBGA | 165.981 | nicht vorrätig | |
M1A3P1000-1PQ208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | XCVU9P-3FLGB2104E | 59725.11 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 215 I/O 281CSP | - | nicht vorrätig | |
MPM9480QC208AA
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 896FCBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 256FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 114.52 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 150 I/O 325CSBGA | 88.69 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | 142.108 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 574 I/O 1152FCBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 436 I/O 1152FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 158 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 104 I/O 144TQFP | 15.55 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 875.001 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | 1805.7 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | 271.067 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 16.817 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | 124.338 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 21.63 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 80VQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 324-PIN UBGA | 17.41 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 534 I/O 780FBGA | 5173.856 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 9103.23 | nicht vorrätig | |
M1A3P1000-2FG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 80.581 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 9199.037 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | 120.557 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 432MBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100VQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 13493.017 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 1200 I/O 1760FBGA | 15035.52 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 66.496 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7007.008 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|