21,893 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4543.008 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 8928.042 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11703.081 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | 34.58 | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 1046.255 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 106 I/O 236BGA | 81.97 | vorrätig205 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | ICE40HX ULTRA LOW-POWER, 7680 LU | 7.156 | vorrätig143 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 18 I/O 25WLCSP | 4.399 | nicht vorrätig | |
XQL4VFX60-9FF672I4095
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4FX 60K 672BGA | 2198.3 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 11866.065 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 13.938 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1152FCBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 176TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 672FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 8730.54 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7172.044 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 3373.01 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 344 I/O 484FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 500 I/O 1156FCBGA | 338 | vorrätig83 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12441.078 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 8276.005 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 279 I/O 324CABGA | 8.797 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 4750.26 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 93 I/O 144TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 59 I/O 84PLCC | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 25.69 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 14388.054 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 3551.01 | vorrätig3 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 8023.043 | nicht vorrätig | |
MPM7128SQC100AB
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 400 I/O 672FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 49.49 | vorrätig10 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 106 I/O 236BGA | 35.07 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 146 I/O 208QFP | 22.978 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 512 I/O 680FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | XCKU15P-2FFVA1156I | 6002.4 | nicht vorrätig | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | 273.315 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 109.2 | vorrätig29 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 12636.01 | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 122.716 | nicht vorrätig | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 223CPGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | nicht vorrätig | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 222 I/O 284CSBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9637.066 | nicht vorrätig | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 9516.01 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|