44,740 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
MT29F256G08CKEDBJ5-12IT:D TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 256G PARALLEL 83MHZ | 29.96 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL 63BGA | 4.875 | nicht vorrätig | |
MT53D384M32D2DS-046 WT ES:E
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 12G 2133MHZ | 59.826 | nicht vorrätig | |
S99PL032J70BFI120
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH MEM NOR 48FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8TSSOP | 0.713 | nicht vorrätig | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 8M PARALLEL 36EDIP | - | nicht vorrätig | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 64M SPI 100MHZ 8VDFN | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 16M SPI 15MHZ 28TSOP | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 256K PARALLEL 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
AT49BV8192AT-12TC
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 8M PARALLEL 48TSOP | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 128M SPI 80MHZ | 4.251 | nicht vorrätig | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8SO | 0.126 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 8M PARALLEL 48VFBGA | - | nicht vorrätig | |
CY62157EV18LL-45BVXIT
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC SRAM 8M PARALLEL 48VFBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 84FBGA | 11.282 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | 10.484 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 4M PARALLEL 32TSOP | - | nicht vorrätig | |
|
Fremont Micro Devices | IC EEPROM 8K I2C 1MHZ 8MSOP | 0.165 | vorrätig410 pcs | |
MT53B192M32D1SG-062 WT ES:A
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 6G 1600MHZ | 14.165 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | 9.331 | nicht vorrätig | |
MT53D512M32D2NP-046 AAT ES:D
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 16G 2133MHZ FBGA | 61.604 | nicht vorrätig | |
M29F400BB55M6T TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 44SO | 5.027 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | 1.567 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA | 10.315 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 18M PARALLEL 165CABGA | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 32TSOP | 1.36 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 256K PARALLEL 28TSOP | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | nicht vorrätig | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC FLASH 2M SPI 30MHZ 8SOP | 0.324 | nicht vorrätig | |
M25P40-VMP6TGBO2 TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 4M SPI 75MHZ 8VFDFPN | 0.552 | nicht vorrätig | |
MT29F4G01ADAGDSF-IT:G
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 4G SPI SOIC | 7.53 | nicht vorrätig | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 32M SPI 66MHZ 8VDFN | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC 1 GB FLASH MEMORY | 11.639 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 32K PARALLEL 52PLCC | - | nicht vorrätig | |
MT29RZ4B2DZZHGSK-18 W.80E
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH RAM 4G PARALLEL 533MHZ | 6.986 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M SPI 50MHZ 8SOIC | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8SOIC | - | nicht vorrätig | |
MT35XL256ABA2GSF-0AAT TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | SPI FLASH NOR SLC 32MX8 SOIC | 137.986 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 90FBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | 13.059 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC FLASH RAM 1G PARAL 153VFBGA | 4.492 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II | 1.645 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | 4.577 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 8M PARALLEL 44TSOP II | 26.536 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K I2C 1MHZ SOT23-5 | 0.219 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 165CABGA | 6.166 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP | 18.427 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 5MHZ 8SOIC | 0.587 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 165FBGA | - | nicht vorrätig | |
MT48V8M32LFF5-8 IT TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA | 17.68 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|