44,740 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Micron Technology | IC FLASH 512M PARALLEL 64FBGA | 5.406 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 512K PARALLEL 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
AT28HC64B-90TA
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 64K PARALLEL 28TSOP | - | nicht vorrätig | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA | 8.975 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA | 15.45 | nicht vorrätig | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC EEPROM 256 SPI 1MHZ 8SO | - | nicht vorrätig | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 16M SPI 85MHZ 8UDFN | 1.726 | nicht vorrätig | |
MTFC16GANALEA-WT TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | EMCP 16G | 13.696 | nicht vorrätig | |
S25FL064P0XNFI001M
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M SPI 104MHZ | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 4M PARALLEL | 4.037 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA | 3.62 | nicht vorrätig | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 18M PARALLEL 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 2M PARALLEL 100TQFP | 5.049 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 32K PARALLEL 128TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | nicht vorrätig | |
MT53D1024M64D8PM-053 WT:D
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 64G 1866MHZ | - | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 64M PARALLEL 144LFBGA | 2.619 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 44TSOP II | - | nicht vorrätig | |
7005S45J8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 64K PARALLEL 68PLCC | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 256K PARALLEL 28SOJ | 1.007 | vorrätig286 pcs | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 256K PARALLEL 34PWRCAP | - | nicht vorrätig | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 8K SPI 2MHZ 8SOIC | 0.556 | nicht vorrätig | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC FLASH 2M PARALLEL 32DIP | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 18M PARALLEL 165CABGA | - | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 36K PARALLEL 80TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K SPI 3MHZ WAFER | - | nicht vorrätig | |
MT29F32G08AECCBH1-10:C
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 32G PARALLEL 100MHZ | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL 64BGA | 1.658 | nicht vorrätig | |
MT29F128G08AMCABK3-10ITZ:A
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 128G PARALLEL 100MHZ | 150.765 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP | 7.017 | nicht vorrätig | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 8M SPI 133MHZ 8SOIC | 0.345 | nicht vorrätig | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA | 7.017 | vorrätig845 pcs | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 64K PARALLEL 28DIP | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL 64FBGA | 10.232 | nicht vorrätig | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 32M SPI 104MHZ 8WSON | - | nicht vorrätig | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 54TSOP | 15.08 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC FLASH 64M SPI 108MHZ 16SOP2 | 0.712 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 3MHZ 8DFN | 0.402 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M SPI 108MHZ 8SO | 1.47 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 48CABGA | 4.749 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 8M SPI 50MHZ 8DIP | 1.071 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 48TSOP | - | nicht vorrätig | |
MT53D384M16D1NY-046 XT ES:D
Rohs Compliant |
Micron Technology | LPDDR4 6G 384MX16 FBGA | 23.912 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA | 10.179 | nicht vorrätig | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 100TQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TDFN | 0.319 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 32PLCC | - | nicht vorrätig | |
MT29C1G12MAAIYAMR-5 AIT TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH RAM 1G PARALLEL 200MHZ | 6.379 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M PARALLEL 64FBGA | 8.66 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|