3,469 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 180D NON-REM | 20.18 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 240GB 1.8" MLC SATA III | 271.438 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 22-PIN/180 DEG | - | nicht vorrätig | |
VSFD25CC002T-150
Rohs Compliant |
Virtium Technology Inc. | CE CLASS MLC COMMERCIAL TEMP | 1594.555 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | 2.5" 9.5MM | 2050.864 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 1GB SLC SATA DOM SATAIII | 30.72 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 4GB SLC SATA DOM SATAIII | 75.41 | nicht vorrätig | |
SFSA060GM1AA2TO-C-LB-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 60GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 128.93 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 128GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 64.75 | nicht vorrätig | |
SFSA128GM1AA4TO-C-NC-416-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 128GB M.2 SLC SATA III 3.3V | 1247.85 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 240GB SATA OPAL-SED MLC | 357.5 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | MSATA MINI H1-M (MO-300B) SATA3 | 45.5 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 120GB M.2 MLC SATA III 5V | 148.278 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD M.2 | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | nicht vorrätig | |
|
Viking Technology | SSD 16GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | 47.66 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 128GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 84.877 | nicht vorrätig | |
SQF-SM4U2-32G-S9E
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB MLC M.2 SATAIII | 97.76 | nicht vorrätig | |
SQF-SMSM1-32G-SBE
Rohs Compliant |
Advantech | SSD MSATA 32GB MLC | 50.27 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 8GB MSATA MLC SATA III 3.3V | - | nicht vorrätig | |
SQF-CM8V2-128GAE8C
Rohs Compliant |
Advantech | MOD SSD SQFLASH M.2 128G 3D TLC | 115.91 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 1100 2000GB 2.5" | 702.652 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 5100 1920GB 2.5" | 832.86 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | CE CLASS MLC COMMERCIAL TEMP | 816.309 | nicht vorrätig | |
SFSA32GBV1BR4TO-I-NC-226-3V3
Rohs Compliant |
Swissbit | SATA MODULE SLC FLASH 32GB | - | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 64GB 1.8" SLC SATA III | 551.659 | nicht vorrätig | |
SQF-SLMM4-128G-SBE
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 128GB S-SLIM SATA MLC | 145.24 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | ATA DISK MODULE 40-PIN/180 DEGRE | 30.39 | nicht vorrätig | |
VSFPM8PC032G-100
Rohs Compliant |
Virtium Technology Inc. | 80MM PE CLASS SLC COMMERCIAL | 320.929 | nicht vorrätig | |
SFSA480GM1AA4TO-C-OC-416-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 480GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 503.69 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 32GB 2.5" SLC SATA III 5V | 299.32 | vorrätig1 pcs | |
|
Advantech | SSD 1GB SLC SLIM-SATA SATAIII | 39.1 | nicht vorrätig | |
|
Swissbit | SSD 480GB 2.5" MLC SATA II 5V | - | nicht vorrätig | |
SQF-CM8V4-512GAE8C
Rohs Compliant |
Advantech | MOD SSD SQF M.2 512G 3D TLC | 375.66 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | ATA DISK MODULE 40-PIN/180 DEGRE | 30.39 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 4GB SLC ATA 5V | 101.71 | nicht vorrätig | |
SQF-SLMS4-32G-S8E
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB SLC SLIM-SATA | 351.92 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | XE CLASS IMLC INDUSTRIAL TEMP | 121.396 | nicht vorrätig | |
|
Swissbit | SSD 60GB 2.5" MLC SATA III 5V | 190.088 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | - | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | M.2 2280 3.3V AES-256 | 74.374 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 8GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 39.1 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 16GB MLC SATA DOM SATAIII | 58.65 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 21.86 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | MSATA SS210-300 SLC 32GB | 377.61 | nicht vorrätig | |
VSFNM8CC512G-160
Rohs Compliant |
Virtium Technology Inc. | M.2 2280 PCIE 3.0 X4 | 475.672 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 128GB MLC M.2 SATAIII | 124.29 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 64GB MLC SATA DOM SATAIII | 85.19 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 64GB UMLC M.2 2280 | 145.24 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|