3,469 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
SQF-SM4U2-32G-SBE
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB M.2 SATA U-MLC | 82.39 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 32GB SLIM-SATA MLC 5V | 341.974 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 128GB SLIM-SATA MLC 5V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 52.56 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 22-PIN 90 DEG | 58.52 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | MSATA SM210-300 (MO-300) SATA3 S | 132.33 | nicht vorrätig | |
AP-UM008GT13ES-2MSNRT
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 8GB SLC 5V | 129.49 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 480GB M.2 MLC SATA III 5V | 445.604 | nicht vorrätig | |
MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABHA
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 1100 2000GB 2.5" | 636.363 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | ATA DISK MODULE 44-PIN/180 DEGRE | 33.37 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 480GB 2.5" MLC SATA III 5V | 303.629 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 8GB MSATA SLC SATA III 5V | 116.788 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 512GB MLC 2.5" SATAIII | 481.688 | vorrätig43 pcs | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 127.78 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 32GB EUSB MLC 5V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 56.42 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 128GB MLC SATA DOM SATAIII | 270.92 | nicht vorrätig | |
SQF-SM6U4-64G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 64GB MLC M.2 SATAIII 3.3V | 145.24 | nicht vorrätig | |
AF32GSMGH-OEM
Rohs Compliant |
ATP Electronics, Inc. | SSD 32GB EUSB MLC | 44.835 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | XE CLASS IMLC INDUSTRIAL TEMP | 505.097 | nicht vorrätig | |
SFSA016GM1AA2TO-C-DB-516-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 16GB M.2 SLC SATA III 3.3V | 238.22 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 32GB MSATA SLC SATA III 5V | 307.63 | vorrätig2 pcs | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 32GB EUSB SLC 5V | 260.674 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 180D NON-REM | 24.98 | nicht vorrätig | |
MTFDDAK128MBF-1AN15ABYY
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 128GB 2.5" MLC SATA III 5V | 96.983 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 64GB MSATA SLC SATA III 5V | 545.032 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 16GB 2.5" SLC SATA III 5V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 316.94 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 64GB SLIM-SATA MLC 5V | - | nicht vorrätig | |
SFSA016GV1AA2TO-C-DB-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 16GB SLIM SLC SATA III 5V | 242.6 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 8GB MLC SATA DOM SATAIII | 34.91 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 32GB SLC SLIM-SATA SATAIII | 413.36 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 256GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | nicht vorrätig | |
SFSA960GQ1AA8TO-I-OC-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 960GB 2.5" MLC SATA III 5V | 1074.35 | vorrätig23 pcs | |
|
Apacer | SSD 64GB 2.5" MLC SATA III 5V | 109.62 | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 256GB DDR3 MSATA SATAIII | - | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 240GB 2.5" MLC SATA III 5V | 353.063 | nicht vorrätig | |
|
Micron Technology | SSD 700GB PCIE 2.0 SLC 12V | - | nicht vorrätig | |
|
Advantech | SSD 64GB SLC SATA DOM SATAIII | 833.71 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 256GB SLIM-SATA MLC 5V | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 64GB 2.5" SLC SATA III 5V | 513.91 | vorrätig1 pcs | |
VSF2257T6823CCVS
Rohs Compliant |
Viking Technology | SSD 7.68TB 2.5" MLC SAS 5V/12V | - | nicht vorrätig | |
|
Viking Technology | SSD 60GB 2.5" SLC SATAIII 5V | 465.73 | vorrätig6 pcs | |
SQF-SHMM1-32G-SBE
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB MLC SATA DOM | 53.07 | nicht vorrätig | |
|
Virtium Technology Inc. | SLIM SATA | 347.925 | nicht vorrätig | |
|
Viking Technology | SSD 480GB 2.5" TLC NVME 12V | 306.209 | nicht vorrätig | |
AP-UM001GR13CS-2MSNRT
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 1GB SLC 5V | 27.69 | nicht vorrätig | |
|
Apacer | 1.8" SATA3 SSD 5V SLC DEVSLP 128 | - | nicht vorrätig | |
|
Apacer | SSD 8GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 39.71 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|