19,361 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED COB CXB1512 WARM WHT SQUARE | 6.799 | nicht vorrätig | |
|
Opulent Americas | LED MODULE MHD-G 3000K | 16.975 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | 2.919 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC003D 2700K SQUARE | 0.573 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB | 16.043 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 34.679 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA1512 2700K WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Bridgelux, Inc. | V10C WARM WHITE LED ARRAY | 2.718 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB 2700K SQUARE | 3.701 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED CXA1512 8.9MM WHT | 2.404 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 2700K SQUARE | 3.755 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB 3500K SQUARE | 4.769 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM6 GEN2 3500K WW RECT | 1.935 | nicht vorrätig | |
SPHWW1HDNB25YHW31G
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COB LC019B 2700K SQUARE | 4.273 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 5.106 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED COB SOLERIQ 4000K SQUARE | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 2.599 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 7.403 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXB1830 3500K WHT SMD | 6.919 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXB1830 5000K WHT SMD | 6.208 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXB1304 2700K WHT SMD | 2.655 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 1.511 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED FLEX 30X XF3014V 3000K 480MM | 8.03 | nicht vorrätig | |
CXM-9-35-80-36-AA12-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB 3500K SQUARE | 2.053 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | 13.52 | nicht vorrätig | |
LSP32K2WWWW
Rohs Compliant |
Dialight | LUMISPOT 32 K2 W WWWW OPTICS | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | - | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB | 12.979 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | 2.161 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | 7.993 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXB3590 3000K WHT SMD | 49.344 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM | 8.31 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC019D | 2.741 | nicht vorrätig | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 4000K RECTANGLE | 73.963 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1816 WHITE | 2.215 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE GREEN | - | nicht vorrätig | |
L2C3-4090209C06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | nicht vorrätig | |
|
Bridgelux, Inc. | V18B COOL WHITE LED ARRAY | 7.452 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED COB CXB1304 NEUT WHT SQUARE | 3.091 | nicht vorrätig | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 2000LM WARM WHITE COB | 6.86 | vorrätig49 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA1520 3500K WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC008B 3000K SQUARE | 2.287 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | nicht vorrätig | |
GW6BME27HED
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LED COB MINI ZENIGATA WARM WHT | - | nicht vorrätig | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 3000LM WARM WHITE COB | 6.02 | nicht vorrätig | |
|
Dialight | POWERWHITE NW SPOT OPTIC | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|