24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 3000K | 0.984 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.037 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 0606 | 0.326 | vorrätig399 pcs | |
SPHWHTL3D305E6WMG4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD | 1.343 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.717 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.84 | vorrätig339 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.576 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 2700K WHITE 9V SMD | 1.333 | nicht vorrätig | |
|
Everlight Electronics | WHITE LOW-MID POWER LIGHTING LED | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K 1212 | 0.853 | nicht vorrätig | |
|
Lumex, Inc. | LED TITANBRITE COOL WHT 6000K | 3.15 | vorrätig29 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | 0.221 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 2.035 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P8 WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 0.231 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.874 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 1.001 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | 0.765 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3500K | 3.707 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.495 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ NEUT WHT 4000K SMD | 0.024 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 80CRI 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHT 3500K SMD | 1.747 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 11.15 | nicht vorrätig | |
LCW CRDP.CC-KSKU-5J6K-1-350-R18-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4000K SMD | 5.252 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 COOL WHT SMD | 0.859 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K | 0.591 | nicht vorrätig | |
SPMWH12224D5W8WKSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 2700K 80CRI SMD | 0.041 | nicht vorrätig | |
|
Everlight Electronics | WHITE LIGHTING LED | 0.136 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON COOL WHT 6500K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSTAR COOL WHITE 6000K 8SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1.207 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.515 | nicht vorrätig | |
LCW CQAR.CC-LUMP-7Q8Q-L1M1-700-R18-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.44 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 0.319 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.625 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 10.274 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.81 | vorrätig250 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 3.163 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 0.232 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 2.465 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 4.405 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-A1-0000-000DA3
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 0.781 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 3.707 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.437 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|