24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Luminus Devices | LED SBT-70 COOL WHITE 5665K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3500K | 1.646 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP50.2 WARM WHITE SMD | 3.232 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DURIS S 5 2700K | 0.128 | nicht vorrätig | |
SPMWH1228FD5WAVKS3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WHT 3000K 2SMD | 0.025 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 12.959 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.444 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 7.308 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 4.983 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 3.64 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | 16.16 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.671 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED XNOVA COOL WHT 5000K SMD | 0.074 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 4.03 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 10.353 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 4.323 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.254 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.68 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.765 | vorrätig318 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES FLIP CHI | 0.092 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 4.697 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 6500K 80CRI SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP70.2 WARM WHITE 3000K SMD | 5.383 | nicht vorrätig | |
MX3SWT-A1-0000-000BA6
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.759 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.798 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.173 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP50.2 WARM WHITE SMD | 3.583 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.176 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 2.125 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L 6200K WHITE SMD | 2.937 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 2700K | 0.812 | nicht vorrätig | |
SPMWH3228FD7WAV0S2
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.027 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.026 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 3.504 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 3.741 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 1.045 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED WHITE 3500K DURIS S5 SMD | 0.128 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 4.257 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.5 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES FLIP CHI | 0.092 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.566 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 0.798 | nicht vorrätig | |
|
Lumex, Inc. | LED TITANBRITE COOL WHITE 6SMD | - | nicht vorrätig | |
GW SBLMA1.EM-HQHR-A737-L1N2-65-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DURIS S 2 3000K | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.737 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 3.648 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED PWR TOPLED WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 4.404 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|