24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.395 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 13.576 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.089 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 7000K 4SMD | 0.297 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 11.468 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 1.187 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 2.66 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6500K SMD | 1.212 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED XNOVA | 0.061 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 5.288 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.473 | nicht vorrätig | |
GW KAHJB1.EM-SUTP-30S3-T02
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SOLERIQ S 19 3000K | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.657 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.969 | nicht vorrätig | |
|
Bridgelux, Inc. | LED WARM WHITE 2700K SMD | 0.312 | nicht vorrätig | |
LW G6CP-EAFA-KLL-1-140-R18-Z
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED PLATINUM DRAGON SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S2 SSL SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 5000K 80CRI 4SMD | 0.09 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.924 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED | 0.506 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH351A COOL WHITE 5000K SMD | 1.568 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | 1.056 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP | 2.559 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.771 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-A1-0000-000DB2
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.737 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 3.388 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S 5 SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH181A COOL WHITE 5700K SMD | 0.368 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHT/COOL WHT 8SMD | 20.442 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 1.221 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 5.7 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.957 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 1.98 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 2.347 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P5 WARM WHT 3000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 8SMD | 14.699 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.891 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 2.07 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.684 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 0.495 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 11.468 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 3500K WHITE 9V SMD | 1.02 | nicht vorrätig | |
GW JDSTS2.EM-HQ-XX57-1-65-R33-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 4.813 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 3 WHITE 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 3535 | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED 5700K 80CRI SMD | 0.075 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|