24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 0.596 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 7200K 4SMD | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 2.607 | nicht vorrätig | |
GW JSLPS1.EM-LPLR-A434-1
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5E NEU WHT 4500K 2SMD | 0.63 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH351B NEU WHITE 4000K 2SMD | 0.569 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | 0.352 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.48 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 4SMD | 0.319 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 1.188 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.671 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 2.21 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM102A COOL WHT 5000K 2SMD | 0.074 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD | 1.716 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 1.633 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED HIGH PWR LH351C 3.5MMX3.5MM | 0.414 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 5700K SMD | 1.081 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 2835 SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Seoul Semiconductor | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 3.333 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.437 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.671 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.667 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | 0.715 | nicht vorrätig | |
|
Seoul Semiconductor | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K SMD | 1.798 | nicht vorrätig | |
|
LED Engin | LED WARM WHITE 2700K 82CRI 24SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.375 | nicht vorrätig | |
|
LAPIS Semiconductor | LED PSL0101 COOL WHT 5000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 2.91 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.473 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM561B PLUS | 0.083 | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED XNOVACUBE WRM WHT 3500K 2SMD | 0.155 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 2.909 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1.94 | nicht vorrätig | |
|
Seoul Semiconductor | LED ZPOWER WARM WHITE 3000K SMD | 1.639 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 GW WHITE 4-SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 4.848 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.825 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM302B | 0.093 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 3000K WHITE 36V SMD | 1.111 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP70.2 COOL WHITE 7000K SMD | 5.252 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 4.4 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 0606 | 0.344 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.837 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
SPMWH1228FD5WARKS2
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 5000K 80CRI SMD | 0.021 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.556 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 0.596 | nicht vorrätig | |
SPMWHD32AMD5XAT0S0
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | 0.125 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 0606 | 0.566 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|