24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 3.197 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Everlight Electronics | LED COOL WHITE 5000K 80CRI 2SMD | 0.099 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 7000K 4SMD | 0.385 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-H1-0000-000AA7
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.737 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.156 | nicht vorrätig | |
XHP35A-00-0000-0D0UC457E
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 4.534 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E 2700K WHITE SMD | 0.748 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 2.66 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 2850K | 1.485 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP70.2 WARM WHITE 3000K SMD | 5.656 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON R WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 1.292 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 14.399 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.028 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 WARM WHT 2700K | 0.095 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.572 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 5.017 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 5 SSL SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E 2700K WHITE SMD | 1.234 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 4.363 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K SMD | 4.838 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 0.484 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.979 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 2.737 | nicht vorrätig | |
GW KAHNB1.CM-UPUQ-40S3-T02
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SOLERIQ S 19 4000K | - | nicht vorrätig | |
XHP35A-00-0000-0D0PC20DT
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 7000K | 4.51 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 0.221 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.918 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.986 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.287 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E3 NEU WHT 4000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.918 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 5700K WHITE 36V SMD | 0.929 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S2 WARM WHT 3000K SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED HIGH PWR LH351C 3.5MMX3.5MM | 0.359 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
LCW CQAR.CC-LTMQ-6K8M-1-700-R18-SDX-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 1.802 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 0.798 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 2700K | 0.921 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 3.565 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.884 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.576 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM561B WARM WHITE 2700K 4SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.243 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|