24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 2.88 | nicht vorrätig | |
SPHWH2L3D30CD4VPN3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WHITE CERAMIC HIGH POWER LH3 | 0.362 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.759 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD | 0.879 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.66 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP | 2.925 | nicht vorrätig | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED COOL WHITE 5300K 4PLCC | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 5000K WHITE 36V SMD | 1.98 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.01 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 6.36 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | 0.352 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 0.605 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 0.354 | nicht vorrätig | |
SCP7WTJ5HEL1WUMF6E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.559 | nicht vorrätig | |
|
Seoul Semiconductor | LED ACRICH COOL WHITE 6500K 4SMD | 3.75 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.275 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-H1-0000-000AA5
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.737 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ COOL WHT 5000K SMD | 0.015 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L 6000K WHITE SMD | 3.52 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3875K 4SMD | 0.297 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 0.319 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM301Z WHITE WARM 2700K 1212 | 0.066 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP | 2.267 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 9.557 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XT-E WARM WHITE SMD | 0.929 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.039 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.924 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 8.92 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.43 | nicht vorrätig | |
|
Lite-On, Inc. | LED BZL NEUTRAL WHITE 4000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5500K 4SMD | 0.297 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 4SMD | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | OSLON SSL 80 6500K | 0.605 | nicht vorrätig | |
XTEAWT-02-0000-000000F51
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 0.85 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 COOL WHT SMD | 0.879 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 3500K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.859 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 13.721 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.023 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.1 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ COOL WHT 5000K SMD | 0.019 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 COOL WHT 5000K 4SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED MID PWR 3000K 90CRI 3030 | 0.046 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 1.224 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E WARM WHITE 2700K | 1.105 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.781 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ WARM WHT 2700K SMD | 0.018 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 COOL WHT 5000K | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|