24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
LUMILEDS | LED LUXEON FRESHFOCUS RED MEAT | 0.143 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.95 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 6.621 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.572 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.524 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.064 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XT-E WARM WHITE SMD | 0.657 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E3 WARM WHT 3000K | 0.069 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K SMD | 0.874 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.792 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E COOL WHITE 5700K | 1.156 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD | 4.286 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P8 COOL WHT 5700K SMD | 0.919 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 9.636 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED MINITOPLED NEU WHT 4500K SMD | 0.239 | nicht vorrätig | |
SPMWH1221FQ5GBVMSB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.03 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.671 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.869 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.496 | nicht vorrätig | |
SPMWH1221FQ5GBV0SA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.023 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD | 0.636 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 3.101 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-H1-0000-000BE8
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.88 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.525 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM101A COOL WHT 5700K 2SMD | 0.053 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 3.808 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.957 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 NEUT WHITE SMD | 0.697 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 4.139 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3000K | 5.065 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.354 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 3.545 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-H1-0000-000AB6
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 0.704 | nicht vorrätig | |
|
Everlight Electronics | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 1411 | 0.05 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED 5000K 80CRI SMD | 0.075 | nicht vorrätig | |
SPHWHTL3D20EE3U0G3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH351Z WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.72 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.918 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.451 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 4000K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS WHITE SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 6SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 8SMD | 11.867 | nicht vorrätig | |
SPMWH1221FD7GBUMSB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 3500K 90CRI SMD | 0.099 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 4000K 80CRI SMD | 0.074 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 4.813 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6500K SMD | 0.606 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 3.163 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|