2,671 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-15V 20W | - | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 12V 30W | 59.246 | nicht vorrätig | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 3.3V 13W | 77.26 | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 24V 30W | 23.04 | vorrätig94 pcs | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 15V 248W | 272.384 | vorrätig3 pcs | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 48V 302W | 113.033 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 48V 400W | 544.663 | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER | 778.68 | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 24V 101W | 58.247 | vorrätig12 pcs | |
PSK1220-7EC
Rohs Compliant |
Bel | DC/DC CONVERTER 12V 240W | - | nicht vorrätig | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 48V 178W | 454.9 | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 2X15V 50W | - | nicht vorrätig | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 3.3V 13W | 64.22 | vorrätig2 pcs | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER 5V 20W | 92.67 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-5V 20W | 62.16 | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 12V 330W | 85.5 | vorrätig11 pcs | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 24V 202W | 85.5 | vorrätig4 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER | 616.455 | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 2X12V 120W | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERT 12V | 410.97 | nicht vorrätig | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 24V 40W | 89.041 | vorrätig24 pcs | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 12V 76W | 214.1 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 3.3V 20W | 53.433 | vorrätig44 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 48W | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 12V 72W | 374.276 | nicht vorrätig | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 5.1V 60W | 86 | nicht vorrätig | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 48V 40W | 68.024 | nicht vorrätig | |
|
TRACO Power | DC/DC CONVERTER 12V 20W | 60.197 | nicht vorrätig | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | DC/DC CONVERTER 5V 15W | 53.04 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC-DC ISOLATED, 10 W, 4 1 VDC IN | 22.855 | vorrätig22 pcs | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 150W | - | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 24V 216W | - | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 5V 6W | 19.625 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER +/-5V 15W | 31.28 | vorrätig69 pcs | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 12V 40W | 89.041 | vorrätig4 pcs | |
GFE580-SBB-5125
Rohs Compliant |
Bel | DC/DC CONVERTER | 301.378 | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 5V 25W | 13.57 | vorrätig6 pcs | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER +/-12V 40W | 146.73 | nicht vorrätig | |
|
Volgen / Division of Kaga Electronics USA | DC/DC CONVERTER 12V 25W | 107.706 | nicht vorrätig | |
|
Cosel | DC/DC CONVERTER 15V 15W | 82.12 | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 48V 101W | 55.8 | vorrätig36 pcs | |
PSS1214-2
Rohs Compliant |
Bel | DC/DC CONVERTER 12V 168W | - | nicht vorrätig | |
|
MEAN WELL | DC/DC CONVERTER 5V 170W | 70.9 | vorrätig11 pcs | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | DC/DC CONVERTER 24V 15W | 19.04 | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 15V 15W | 35.897 | vorrätig30 pcs | |
|
RECOM Power | DC/DC CONVERTER 40W | 119.84 | nicht vorrätig | |
|
Bel | DC/DC CONVERTER 2X5.1V 97W | - | nicht vorrätig | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 5V 20W | 53.433 | vorrätig290 pcs | |
|
CUI, Inc. | DC/DC CONVERTER 12V 10W | - | nicht vorrätig | |
|
XP Power | DC/DC CONVERTER 9V 15W | 39.48 | vorrätig149 pcs |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|