2,580 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48-QFN | 3.024 | vorrätig455 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA | 5.875 | nicht vorrätig | |
|
Nordic Semiconductor | IC RF TXRX+MCU ISM>1GHZ 32-VFQFN | 2.282 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.509 | nicht vorrätig | |
ATWILC1000B-MU-Y
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX+MCU WIFI 40-VFQFN | 0.951 | vorrätig38 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.294 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX+MCU ISM>1GHZ 48-VFQFN | 4.249 | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | IC RF TXRX+MCU WIFI 138WLBGA | 8.975 | nicht vorrätig | |
BC417143B-IQN-E4
Rohs Compliant |
CSR PLC (Qualcomm) | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96TFBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | BLUE PREMIUM QFN32 2.4G EXTENDED | 4.797 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC SOC 16KB 64KB FLASH 32QFN | 3.661 | vorrätig980 pcs | |
CC2500RGPR
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC RF TXRX ISM>1GHZ 20-VFQFN | 1.132 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | BLUE PREMIUM QFN48 2.4G 10 DBM B | 5.537 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX GECKO | 6.577 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32-VFQFN | 2.254 | nicht vorrätig | |
QN9080DHNE
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | BTLE SOC | 4.151 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.938 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | MIGHTY PREMIUM QFN48 DUAL EXTEND | 7.995 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.949 | nicht vorrätig | |
BC63B239A04-IYB-E4
Rohs Compliant |
CSR PLC (Qualcomm) | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 51WLCSP | - | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU ISM>1GHZ 32-VFQFN | 3.56 | vorrätig440 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX GECKO | 8.69 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX PREMIUM QFN48 SUBG 19.5DB P | 5.576 | vorrätig455 pcs | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 | - | nicht vorrätig | |
CYW2046SB1KUFBGT
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IOT BLUETOOTH VFBGA | - | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.023 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48-QFN | 3.318 | vorrätig216 pcs | |
|
Cypress Semiconductor | PSOC4 | 3.861 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 3.706 | vorrätig520 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48-QFN | 3.059 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX GECKO | 8.701 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX PREMIUM QFN48 2.4G 19 DBM N | 4.992 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.464 | nicht vorrätig | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC RF TXRX ISM<1GHZ 48-VFQFN | 2.766 | nicht vorrätig | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 40-VFQFN | 2.151 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX GECKO | 6.565 | nicht vorrätig | |
|
Nordic Semiconductor | IC RF TXRX+MCU ISM>1GHZ 32-VFQFN | 3.443 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX ISM<1GHZ 48-VFQFN | - | nicht vorrätig | |
|
Cypress Semiconductor | SOC WIFI BLUETOOTH COMBO | - | nicht vorrätig | |
|
CSR PLC (Qualcomm) | IC RF TXRX+MCU BLUTOOTH 112VFBGA | 9.31 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 48QFN | 2.622 | nicht vorrätig | |
CC1100RTKRG3
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC RF TXRX ISM<1GHZ 20-VFQFN | - | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.113 | vorrätig260 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | FLEX PREMIUM QFN32 2.4G 19.5DB P | 5.462 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48-VFQFN | 5.009 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64-VFQFN | 4.61 | nicht vorrätig | |
TRF5901PTG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC RF TXRX ISM<1GHZ 48-LQFP | - | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC RF TXRX+MCU WIFI 40-VFQFN | - | nicht vorrätig | |
|
Dialog Semiconductor | BLUETOOTH LOWPWR SMART SOC QFN48 | 2.34 | nicht vorrätig | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC RF TXRX+MCU AISG 144-LQFP | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|