3,550 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Cannon | UNIVERSAL CONTACT 4MM SMD | 0.133 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 1.50" X 50' LONG TECHMESH TAPE-- | 45.34 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | .093"T X .500"W--8200-0060-81 | 5.036 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 BELL | 2.091 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 SQ | 3.621 | nicht vorrätig | |
9765602005
Rohs Compliant |
Laird Technologies | PCLIP,STR,BF,CLO,CTL | 4.545 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 47.984 | nicht vorrätig | |
4212PC51H00240
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GK,NICU,PTAFG,PU,V0,SQ .195X.195 | 0.813 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GSKT FAB/FOAM 3.8X457.2MM DSHAPE | 1.915 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.10 X 0.26 NI 16--10-26UD-NI-16 | 21.15 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 DSH | 0.515 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 DSH | 5.25 | nicht vorrätig | |
3437001700
Rohs Compliant |
Laird Technologies | DES,STR,BF,CLO,CTL | 1.102 | nicht vorrätig | |
0C78001019
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GASKET ULTRASOFT 8.1MMX7.6M | 6.01 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | .093"X.250"X.125" DMCG W/ADH--79 | 9.604 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.11 X 0.375 BD 16--FOLDED SERIE | 14.805 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 REC | 2.176 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 DSH | 0.809 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | GASKET FABRIC/FOAM 3MMX1M RECT | 7.84 | vorrätig90 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 1.4H SPRING FINGER WITH EMBOSS | 0.052 | nicht vorrätig | |
S109138CR
Rohs Compliant |
Harwin | RFI SHIELD FINGER | - | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.25 X 0.78 X 0.50 SU 24--FOLDED | 24.45 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK,NICU,NRSG,PU,V0,REC | 5.32 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE | 13.44 | vorrätig50 pcs | |
4E06AD51K00584
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GK,NICU,NRS,PU,V0,TRI .087X.400X | 2.5 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 3.329 | nicht vorrätig | |
08-5602-UN
Rohs Compliant |
Parker Chomerics | METALASTIC EMI GEL .055X11.5X22" | 379.942 | vorrätig10 pcs | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 REC | 29.968 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 10X457.2MM RECT | 2.386 | vorrätig626 pcs | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 BELL | 6.999 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | TWT,STR,NIB,PSA,POR | 25.321 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | AP,STR,SNB,RA | 7.963 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GASKET BECU 9.1X9.88MM | 0.422 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.03 X 0.15 X 040 BD 16--TWIST C | 8.924 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | FINGERSTOCK BECU 8.1X406.4MM | 6.944 | vorrätig148 pcs | |
|
Laird Technologies | CLO,STR,DLN,SNB | 13.212 | nicht vorrätig | |
0869004109
Rohs Compliant |
Laird Technologies | CSTR,STR,SNSAT,CM | 11.431 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.067 X 0.177 SS 9.2--7-19PCI-SS | 1.609 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 6.35X101.6MM SQ | 1.103 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.06 X 0.45 X 060 BD 16 NTP--6-4 | 17.402 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 1.586 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 REC | 6.608 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 DSH | 24.669 | nicht vorrätig | |
|
Leader Tech Inc. | 0.11 X 0.28 SN 16--FOLDED SERIES | 15.33 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | 2.541 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 REC | 4.065 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 KN | 20.249 | nicht vorrätig | |
|
Parker Chomerics | SOFT SHIELD 4850 12"X12" 1.5MM | 29.68 | vorrätig60 pcs | |
|
Leader Tech Inc. | .093"TX.375"W W/ADH--8200-9055-8 | 12.95 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | GASKET FABRIC/FOAM 10X457.2MM SQ | 4.255 | vorrätig89 pcs |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|