3,224 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
3M | TAPE ALUM FOIL 152.4MMX4.6M | 158.82 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 1.5" X 5 | 148.77 | nicht vorrätig | |
78153095
Rohs Compliant |
Laird Technologies | LS-30/SS3 .75X24X24 ECCOSORB | 144.36 | nicht vorrätig | |
21192167
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FGM-125 12X12 ECCOSORB | 433.65 | nicht vorrätig | |
|
3M | EMI ABS AB5050HF, 1"X3" - 50/PK | 162.67 | nicht vorrätig | |
|
3M | EMI ABSORBER .35MM 210MM X 297MM | 59.119 | vorrätig69 pcs | |
|
3M | TAPE FABRIC COPPER 76.2MMX4.6M | - | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | WE-FAS EMI FLEXIBLE ABSORBER SHE | 37.801 | vorrätig129 pcs | |
21133380
Rohs Compliant |
Laird Technologies | MF-190 1X12 ECCOSORB | 255.79 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 7" X 7.2 | 209.64 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 0.563" D | 36.9 | nicht vorrätig | |
|
3M | TAPE COPPER FOIL 76.2MMX5.5M | 51.17 | vorrätig11 pcs | |
1070
Rohs Compliant |
Laird Technologies | RFSB-R-4.5, 24*24*.095 | - | nicht vorrätig | |
|
3M | EMI ABSORBER .3MM 210MMX15M | 1167.65 | nicht vorrätig | |
|
t-Global Technology | SHEET FAM1 100X100MM | 15.759 | vorrätig21 pcs | |
|
Parker Chomerics | 200G/6FLOZ L1938 PARPHORM | 149.71 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | FERRITE SHEET 60X60X0.05MM W/ADH | 1.497 | nicht vorrätig | |
21157170
Rohs Compliant |
Laird Technologies | MFS-117/SS6M .125X12X12 ECCOSORB | 398.63 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN4490 FABRIC TAPE - 1.5" X 5 | 346.43 | nicht vorrätig | |
3M AB5020 1" X 4"-100
Rohs Compliant |
3M | SHEET PLYMR 25.4X101.6MM 100/PK | - | nicht vorrätig | |
|
KEMET | FLEX SUPP. SHEET 240X240X0.2 | 64.442 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 0.25" X | 59.6 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 0.5" X 9 | 250.94 | nicht vorrätig | |
|
KEMET | FLEX SUPP. SHEET 240X240X0.3 | 85.482 | vorrätig9 pcs | |
|
3M | SHEET COPPER FOIL 292MMX5.5M | 147.47 | vorrätig5 pcs | |
|
3M | SHEET ALUM FL 12.7X76.2MM 100/PK | 25.05 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M AB5010 EMI ABSORBER - 1" X 7" | 394.77 | nicht vorrätig | |
|
3M | EMI ABS AB5050HF, 0.5"X4" 50/PK | 125.61 | nicht vorrätig | |
|
3M | SHEET FABRIC 12.7MM SQUARE 5/PK | - | nicht vorrätig | |
|
3M | SHEET POLY 12.7X76.2MM 100/PK | - | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 1.5" X 7 | 198.2 | nicht vorrätig | |
21199218
Rohs Compliant |
Laird Technologies | ABSORBER SHEET FDS .125X12X24 | - | nicht vorrätig | |
4079
Rohs Compliant |
Laird Technologies | RFRET,0,1.000,PSA(6) | - | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN3190 FABRIC TAPE NICKEL ON | 1363.37 | nicht vorrätig | |
FFAM154*4T2
Rohs Compliant |
API Delevan | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | 320.94 | nicht vorrätig | |
|
3M | SHEET ALUM FOIL 12.7MM SQ 250/PK | 20.776 | nicht vorrätig | |
8861-0110-80
Rohs Compliant |
Laird Technologies | RECSTRSD,ECE080 3.0X1.9MM | 11.523 | nicht vorrätig | |
|
3M | SHEET COP FOIL 19.1X101.6MM 5/PK | 11.88 | nicht vorrätig | |
27101175
Rohs Compliant |
Laird Technologies | HIK K=10 .375X12X12 ECCOSTOCK | 776.5 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN4490 FABRIC TAPE - 1.5" X 7 | 216.51 | nicht vorrätig | |
|
3M | 3M CN4490 FABRIC TAPE - 0.625" X | 153.97 | nicht vorrätig | |
|
Laird Technologies | CONDUCTIVE TAPE 86-740 25MM WIDE | 46.621 | vorrätig6 pcs | |
|
3M | SHEET ALUM FOIL 50.8MM SQ 5/PK | 7.834 | vorrätig2 pcs | |
|
t-Global Technology | SHEET FAM5 210X297MM | 64.02 | nicht vorrätig | |
78131073
Rohs Compliant |
Laird Technologies | LS-20 .25X24X24 ECCOSORB | 78.417 | nicht vorrätig | |
|
3M | TAPE COPPER FOIL 152.4MMX4.6M | 143.15 | nicht vorrätig | |
|
3M | SHEET COPPER FL 19.1MM SQ 250/PK | 38.72 | nicht vorrätig | |
|
3M | TAPE POLYESTER 152.4X49.9M | 760.356 | vorrätig1 pcs | |
|
3M | EMI ABSORBER 0.98"X6" 10/ROLL | 48.3 | nicht vorrätig | |
|
3M | EMI ABSORBER 1.97"X9.25" 5/ROLL | 65.91 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|