423,274 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 47 OHM 5% 3.5W 2512 | 1.682 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES 20.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.252 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 9.76 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.071 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 267 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.62 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.2K OHM 1% 3/4W 1210 | 0.088 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 1.5K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.006 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 15.8 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.606 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 58.3 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.334 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 7.68KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.218 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 35.7KOHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.389 | vorrätig | |
CPF0805B56R2E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0805 56R2 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 15 OHM 1% 1/2W 0805 | 0.03 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 6.49KOHM 0.1% 1/4W MELF 0204 | 0.151 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 576K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.079 | vorrätig | |
|
Riedon | RES SMD 4.7K OHM 5% 50W D2PAK | 7.135 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 10M OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | vorrätig | |
|
Panasonic | 0805 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 9. | 0.031 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 1.4K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.044 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 31.6 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES 27 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.073 | vorrätig | |
|
Riedon | RES SMD 4.7K OHM 5% 4W 8230 | 0.773 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 619 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.045 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.6W MELF | 0.033 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.62M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 46.4 OHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.24 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.58M OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 93.1K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.032 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES 215 OHM 0.5% 1/10W 0402 | 0.058 | vorrätig | |
|
Panasonic | RES 0.22 OHM 5% 2W J BEND | 0.353 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 54.9K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.002 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 137K OHM 1% 1/8W 0805 | - | vorrätig | |
|
Yageo | RES 87.6K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.041 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 110 OHM 5% 1/10W 0603 | 0.002 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES 10.7K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.313 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.49K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 2.117 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 8.66KOHM 0.1% 1/10W 0805 | - | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 18.2 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.044 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 5.49KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.215 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 95.3 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.018 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES 118 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.187 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 7.68K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.043 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 11K OHM 0.1% 1/4W 0805 | - | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 35.7 OHMS 0.1% 1/5W 0805 | 0.252 | vorrätig | |
CPF0603B133KE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 133K 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.4K OHM 5% 3/4W 1206 | 0.049 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.09K OHM 0.1% 1/2W 2512 | 0.207 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.55K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.032 | vorrätig | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 96.5K OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.638 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1M OHM 5% 1/4W 0805 | 0.019 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 931 OHM 1% 1W 2512 | 0.069 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|