423,274 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.02 OHM 1% 1W 2512 | 0.655 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 390 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.122 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 160 OHM 1W 1812 WIDE | 0.097 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 7.32KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.008 | vorrätig | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.54K OHM 1% 1/4W 1210 | - | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 12.4 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.161 | vorrätig | |
|
Yageo | RES 0.033 OHM 0.5% 1W 2512 | 0.177 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 649K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.026 | vorrätig | |
RG1005P-4532-C-T10
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 45.3K OHM 1/16W 0402 | - | vorrätig | |
|
Panasonic | RES SMD 14.3 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.084 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 23.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.104 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 510 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.009 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 560K OHM 1% 1W 2512 | 0.045 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 133 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.017 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 33K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.103 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 7.68K OHM 1% 1/4W 1206 | 1.843 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 348 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.218 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 470K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.07 | vorrätig | |
|
Panasonic | RES SMD 43 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.065 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 4.568 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 107 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.027 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 180K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.111 | vorrätig | |
|
Panasonic | RES SMD 3.6K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 0.034 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 8.2K OHM 1W 1812 WIDE | 0.186 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 240 OHM 5% 2.4W 1206 | 0.769 | vorrätig | |
RN73C1E20K5BTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0402 20K5 0.1% 10PPM 1K RL | 0.434 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.23 OHM 1% 1/4W 0603 | 0.018 | vorrätig | |
|
Yageo | RES 70.6 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.102 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 37.4 OHM 1W 1812 WIDE | 0.119 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 4.12K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.035 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 7.5K OHM 1% 1W 2512 | 0.036 | vorrätig | |
MCR18ERTFL6R20
Rohs Compliant |
LAPIS Semiconductor | RES SMD 6.2 OHM 1% 1/4W 1206 | - | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 54.9 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.018 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 18.7 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.016 | vorrätig | |
|
Vishay Dale | RES SMD 12 OHM 2% 22W 2512 | 0.992 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 402K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 11 OHM 5% 1W 2512 | 0.054 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 820 OHM 1% 1/8W 0505 | 4.568 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 59 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.335 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 13 OHM 1% 1/3W 0805 | 0.045 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 9.31K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | vorrätig | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.005 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 124K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.294 | vorrätig | |
|
Panasonic | RES SMD 1.5K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.012 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 34.8 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.054 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 4.02KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.079 | vorrätig | |
|
Susumu | RES SMD 1.74K OHM 1/10W 0603 | 0.274 | vorrätig | |
|
Yageo | RES SMD 340K OHM 0.05% 1/4W 1210 | 1.064 | vorrätig | |
|
TT Electronics/IRC | RES SMD 2.74K OHM 0.1% 1/4W 1206 | - | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|