Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Beschreibung: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7