Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Beschreibung: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4