26,546 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | IMPACT ORTHO BP 6X10 GUIDE R-END | 14.689 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE HD 4W 3PVH 6COL | - | nicht vorrätig | |
|
3M | CONN HEADER 2-FB 90POS 5ROW | - | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MBXL VERT RCPT 3ACP+24S+2P | 4.818 | nicht vorrätig | |
10085213-003
Rohs Compliant |
Amphenol FCI | METRAL KIT 4323569-06 | 4.871 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | PWRBLADE V/T HDR | 9.417 | nicht vorrätig | |
6646185-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET | 203.742 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE LEFT 6PVH 8COL WK | - | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN HDI PLUG 140POS 4ROW VERT | - | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE RGHT 2PVH 8COL WK | - | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | R/A HDR POWERBLADE | 12.027 | nicht vorrätig | |
1410480-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | MULTIGIG RT T1 1" BP FULL RGHT | 35.784 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | CONN HOUSING | 11.692 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | RA PF/STB HDR PWRBLADE | 10.204 | nicht vorrätig | |
6450360-5
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | MBXL R/A RCPT 6P+28S+8P | 8.246 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MBXL R/A HDR 4P+24S+4P | 5.863 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | CONN RACK/PANEL 50POS 5A | 79.898 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | FB-5R ASY 060 SIG REC SL 3.53 | 7.275 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | MET STD HDR ASSY | 7.805 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | PWRBLADE R/A LF HDR | 5.768 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | BERGSTIK | 11.032 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | HDI 50X150 REC ASSY 4 R 312 P | 1083.992 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN HDI RECEPT 416POS 4ROW R/A | - | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MBXL R/A RCPT 4P+24S+4P | 5.951 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | BERGSTIK | 6.928 | nicht vorrätig | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | IMPACT DC 6X16 GR SN | 26.1 | nicht vorrätig | |
51939-181LF
Rohs Compliant |
Amphenol FCI | R/A HDR POWERBLADE | 6.616 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN,SKT,RT<,SLDR,FLATPAQ | 34.185 | nicht vorrätig | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | PDSR 40 AMP PLUG W/PEG | 2.992 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE LEFT 4PVH 4COL WK | - | nicht vorrätig | |
ET60T-04-24-04-S-RT1-GP-HS
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ET60T RIGHT ANGLE PLUG POWER ASS | 14.56 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | HDI PIN ASSY 4 ROW 300 POS | - | nicht vorrätig | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN HEADER BACKPLANE 250PS GOLD | - | nicht vorrätig | |
ET60T-06-24-00-L-RT1-GP
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ET60T RIGHT ANGLE PLUG POWER ASS | 10.24 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN R/A PLUG 6P | 8.754 | nicht vorrätig | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN HEADER 6 PWR 32SGL 2.36MM | 10.686 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | PWRBLADE VERT LF REC | - | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | V/T HDR POWERBLADE | 6.564 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | V/T REC SOLDER PWRBLADE | - | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | ZP SL100 R/A REC 240P SPCL | 189.512 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE HD LEFT 2W 3PVH 6COL WK | - | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | BERGSTIK | 6.48 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | CONN HEADER 60POS STR PCB PRSFT | 4.092 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | 301 METRAL HDR RA STB 4X6 | - | nicht vorrätig | |
ET60S-06-24-02-L-VP-GP
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ET60S SOCKET POWER ASSEMBLY | 8.99 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PLUG 3P | 6.939 | nicht vorrätig | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MBXLE R/A HEADER 4P+16S+24S+2HDP | 6.756 | nicht vorrätig | |
10106265-2006002LF
Rohs Compliant |
Amphenol FCI | PWRBLADE+ R/A PF REC | 5.425 | nicht vorrätig | |
|
Amphenol FCI | XCEDE HD RIGHT 2W 6PVH 6COL WK | - | nicht vorrätig | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | IMPACT BP 4X8 DUAL WALL SN | 7.062 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|