305,037 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 | 1.279 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3 | 0.586 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 | 0.615 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 | 0.646 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 | 0.699 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1 | 1.553 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 | 1.735 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 6 | 3.45 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6 | 1.006 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | 1.342 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | 2.787 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 32.768KHZ LVCMOS SMD | 0.629 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2 | 0.667 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 29.4912MHZ OE | 1.098 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 3 | 0.562 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS SMD | 20.374 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 | 2.228 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 6.1440MHZ ST | 1.015 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 6.1400MHZ OE | 1.254 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 6.1440MHZ CMOS SMD | 1.112 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 15.096 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 4 | 0.646 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 6 | 1.249 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD | 10.407 | vorrätig90 pcs | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | 2.387 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 60.0000MHZ ST | 1.086 | nicht vorrätig | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 2.048MHZ CMOS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC VCXO 156.25MHZ LVCMOS SMD | 7.713 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 6 | 0.646 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 | 3.045 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | 3.299 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 12.288MHZ CMOS SMD | 1.463 | vorrätig131 pcs | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 2 | 2.818 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 3.6864MHZ OE | 1.156 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS SMD | 141.487 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 4 | 0.645 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 1 | 0.92 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.782 | nicht vorrätig | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | 2.53 | nicht vorrätig | |
|
SiTIME | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1 | 0.962 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | 1.652 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 7 | 2.741 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3 | 1.839 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | VCXO; DIFF/SE; SINGLE FREQ; 10-1 | 17.696 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | 1.864 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 3 | 0.554 | nicht vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 25.869 | nicht vorrätig | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.0V, 4 | 0.882 | nicht vorrätig | |
501JAA24M0000DAFR
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC CMEMS 24.000MHZ LVCMOS SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 11.2896MHZ OE | 1.015 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|