94,222 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 6.41 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
501NCB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 4.899 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
503KCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 1.431 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V STBY | 1.19 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | vorrätig | |
501CBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | vorrätig | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.598 | vorrätig | |
501MCA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | vorrätig | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 1.8V 7PPM EN/DS SMD | 7.372 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.598 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.828 | vorrätig | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|