96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
2474R-32K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 680MA 770 MOHM | 2.06 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH 60MA 13.9 OHM | 0.873 | vorrätig | |
IW1812A105R-K0
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1MH SMD | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.7A 132 MOHM | 0.19 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH | 1.746 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 120NH 79A 0.17 MOHM | 0.609 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56NH 80MA 2.27 OHM SMD | 0.021 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 410MA 710 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 160MA 3.8 OHM | 10.527 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 830MA 315 MOHM | 0.464 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | 0.077 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 12.096 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 450MA 600 MOHM | 0.667 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 740MA 646 MOHM | 2.422 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 18NH 100MA 900 MOHM | 0.011 | vorrätig | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 68NH 110MA 3.3OHM SMD | 0.007 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 120MA 850 MOHM | 0.232 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 25MA 80 OHM SMD | 15.189 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 260MA 2.2 OHM | 0.262 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 750MA 350 MOHM | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM | 3.074 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 100MA 11.5 OHM TH | 0.113 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.55A 55 MOHM | - | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 800MA 670 MOHM | 0.535 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.8NH 1.5A 33 MOHM SMD | 0.172 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 78.277 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 100 5% B08 | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 33 5% B08 | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 380MA 700 MOHM | 0.24 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .33 5% R36 | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 200MA 800 MOHM | 0.098 | vorrätig | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.2UH 4A 32 MOHM SMD | 1.063 | vorrätig | |
8532R-05J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM | 4.186 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 12MH 186MA 1.67 OHM TH | 10.53 | vorrätig | |
2474R-03J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM TH | 2.883 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 30MA 7 OHM SMD | 0.06 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.08A 390 MOHM | 0.409 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 22.3A 3 MOHM TH | 2.692 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | 3.918 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 245MA 1.2 OHM SMD | 0.091 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 460MA 720 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD | 1.333 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 120MA 9 OHM SMD | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 43A 0.43 MOHM | 0.551 | vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 560UH 90MA 20 OHM SMD | 0.35 | vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 5.6NH 700MA 170 MOHM | 0.214 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2NH 350MA 380 MOHM | 0.021 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 130MA 5.8 OHM SMD | 4.588 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1NH 245MA 1.2 OHM SMD | - | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|