96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 700MA 1.5 OHM | 0.427 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 450MA 2.4 OHM TH | 1.886 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 27UH 4.1A 29 MOHM TH | 1.832 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH | 2.443 | nicht vorrätig | |
|
Tamura | FIXED IND 120UH 135MA 8 OHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1NH 700MA 160 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 5.5A 37.11 MOHM | 1.276 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 5.5A 35 MOHM SMD | 0.33 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 220 10% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 2.6A 110 MOHM TH | 1.218 | vorrätig123 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 194MA 4 OHM SMD | 4.167 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 300MA 1.7 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100MH 31MA 240 OHM TH | 0.33 | nicht vorrätig | |
SP1812-473H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 335MA 1.8 OHM SMD | 2.892 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 2.8A 55 MOHM SMD | 0.128 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 860MA 70 MOHM | 0.075 | vorrätig928 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 950MA 120 MOHM | 0.097 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 160MA 6.4 OHM TH | 14.437 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 2.3A 93 MOHM SMD | 0.435 | vorrätig500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 554MA 400 MOHM | 10.095 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 90MA 9.1 OHM SMD | 0.111 | nicht vorrätig | |
ER1641-124KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 150MA 3.6 OHM TH | 7.779 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 590MA 1.2OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 11.902 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.4A 43 MOHM SMD | 0.177 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1.49A 90 MOHM SMD | 0.297 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 1.7A 160 MOHM | 0.461 | nicht vorrätig | |
PL10108NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR PLANAR 2T 0.91 PBC | 9.904 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 1.4A 80 MOHM SMD | 0.237 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD | 7.185 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 500MA 1.58 OHM | 2.205 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 200MA 4 OHM TH | 3.071 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 1.9A 45 MOHM TH | 0.385 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 510MA 210 MOHM | 0.089 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 3.8 OHM SMD | 12.41 | nicht vorrätig | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 4.7NH 300MA 550 MOHM | 0.115 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 1.4A 330 MOHM | 0.412 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 15.1A 3 MOHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.4A 130 MOHM | 0.295 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 3.9A 25 MOHM SMD | 2.172 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 90MA 13 OHM TH | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD | 1.61 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.2A 180 MOHM TH | 0.638 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 720MA 720 MOHM | 1.552 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 1MH 120MA 12 OHM SMD | 0.479 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 215MA 750 MOHM | 0.101 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 330MA 140 MOHM | 0.278 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 200MA 500 MOHM | 0.032 | nicht vorrätig | |
2500R-38G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.6MH 74MA 26 OHM TH | 4.477 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 870MA 520 MOHM TH | - | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|