96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 210MA 2.2 OHM | 4.354 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.4A 26.5 MOHM | 0.378 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 46A 0.8 MOHM SMD | 1.032 | vorrätig308 pcs | |
VLF4014ST-6R8M1R2
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.2A 190 MOHM | 0.489 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 110MA 7.5 OHM SMD | 74.113 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7NH 440MA 350 MOHM | 0.029 | nicht vorrätig | |
P1330-154G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 272MA 2.04 OHM | 3.509 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 1.5A 100 MOHM SMD | 0.724 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.05A 120 MOHM SMD | 0.155 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 400MA 540 MOHM | 0.116 | nicht vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 300MA 700 MOHM | 0.01 | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-6 10 10% B08 | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 15MA 1.15 OHM | 0.049 | nicht vorrätig | |
MBPK3225HR47N
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 3.7A 25 MOHM SMD | - | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 31.944 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 660MA 305 MOHM | 0.672 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 339MA 1.8 OHM | 2.148 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 960MA 450 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 22NH 380MA 500 MOHM | 0.132 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 3.3A 38 MOHM SMD | 0.143 | nicht vorrätig | |
2474R-16L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 2.84A 44 MOHM TH | 1.647 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 419MA 700 MOHM | 28.64 | nicht vorrätig | |
8532-41K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 280MA 4.4 OHM | 3.469 | nicht vorrätig | |
|
EPCOS | FIXED IND 120UH 230MA 1.52 OHM | 0.668 | nicht vorrätig | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 1.5A 198 MOHM | 1.51 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 261MA 1.8 OHM SMD | 28.64 | nicht vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 190MA 3.45 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 280NH 8A 9 MOHM SMD | 0.5 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR MOLDED 4.7UH SMT | 0.99 | nicht vorrätig | |
CTX14-15150
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND, INPUT 77.5UH 100KHZ | 3.145 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 2.3A 170 MOHM | 0.847 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.1UH 21A 2.5 MOHM SMD | 1.529 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 85MA 13.7 OHM TH | 0.869 | nicht vorrätig | |
SP1812-102G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.58A 81 MOHM SMD | 4.193 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1A 156 MOHM SMD | 0.321 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 180MA 1.1 OHM | 0.109 | nicht vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 300MA 2.7 OHM | - | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.9A 152 MOHM | 0.266 | nicht vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 490MA 1.2 OHM | 0.235 | nicht vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 5.4A 26 MOHM TH | 0.614 | nicht vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.4NH 800MA 100 MOHM | 0.167 | nicht vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 10A 16.5MOHM AEC | 1.547 | nicht vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 4.5A 50 MOHM SMD | 0.593 | nicht vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120NH 650MA 630 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 15K 15% EB E2 | 5.264 | nicht vorrätig | |
UP2.8B-270-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 27UH | 1.035 | nicht vorrätig | |
8532R-30L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM | - | nicht vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3MH 180MA 15.6 OHM | 2.306 | nicht vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 670MA 280 MOHM | 0.262 | nicht vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3NH 800MA 40 MOHM | 0.159 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|