96,561 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 960MA 135 MOHM | 0.436 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 165NH 40A 0.49 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 570MA 335 MOHM | 0.656 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 430MA 530 MOHM | 12.41 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 640MA 150 MOHM | 0.315 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 11.124 | vorrätig | |
2500-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 500UH 106MA 11.3 OHM | 2.61 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IR-4 39 5% RJ1 | - | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.25A 400 MOHM | 0.427 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 554MA 400 MOHM | 14.32 | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120MH 30MA 260 OHM TH | 0.168 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7NH 300MA 100 MOHM | - | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 590MA 430 MOHM | 0.563 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.8 OHM | 3.8 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 592MA 200 MOHM | 0.496 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 2.5UH 6.4A 17 MOHM SMD | 0.445 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 16.604 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 500MA 600 MOHM | 1.567 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.24UH 34A 1MOHM AEC | 1.095 | vorrätig | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 4.15A 12 MOHM | 1.29 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 270UH 310MA 1.25 OHM | - | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 88MA 8.18 OHM | 0.528 | vorrätig | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 3.3UH 1.8A 126 MOHM | 0.468 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 5.6A 45 MOHM TH | - | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-2 150 10% MS75085-9 R36 | - | vorrätig | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 1A 364 MOHM SMD | 0.232 | vorrätig | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 70UH 3A 52 MOHM TH | 1.395 | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 30MA 1.6 OHM SMD | 0.088 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 49MA 20 OHM TH | 4.119 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.49A 86 MOHM TH | 0.494 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.6NH 950MA 50 MOHM | 0.064 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | IM-1 .22 10% ES E2 | - | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 1.61A 110 MOHM | 1.386 | vorrätig | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 130MA 2.8 OHM SMD | 0.204 | vorrätig | |
PT150R-1040
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 3.4A 100 MOHM TH | 6.56 | vorrätig | |
1840R-13K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 610MA 740 MOHM | 0.95 | vorrätig | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 1A 50 MOHM SMD | 0.312 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM SMD | 2.722 | vorrätig | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 340MA 830 MOHM | 0.672 | vorrätig | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 700MA 100 MOHM SMD | 0.05 | vorrätig | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 7.5NH 550MA 160 MOHM | 0.129 | vorrätig | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 230MA 1.82 OHM | - | vorrätig | |
P1330-393J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 488MA 600 MOHM | 1.527 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 361MA 2.6 OHM SMD | 3.716 | vorrätig | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 3.8A 35 MOHM SMD | 0.409 | vorrätig | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 9H 40MA 700 OHM CHASS | 11.93 | vorrätig | |
2510-44K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM | 0.988 | vorrätig | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.6UH 1.3A 70 MOHM SMD | - | vorrätig | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 9.1NH 250MA 900 MOHM | 0.16 | vorrätig | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 312MA 1.25 OHM | 0.925 | vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|