24,703 Results
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
SPMWH1229AD7SGQMSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.033 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED 3500K 80CRI SMD | 0.028 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 11.866 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 5.425 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 5700K 70CRI SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Luminus Devices | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 1208 | 0.075 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 1.716 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.496 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XHP70.2 COOL WHITE 5000K SMD | 6.333 | nicht vorrätig | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 3535 | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.309 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.253 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 5000K 75CRI 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Lite-On, Inc. | LED AZL COOL WHITE 6500K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 10.36 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM561B PLUS COOL WHT 5700K | 0.066 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 1.071 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 5000K 80CRI SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E NEUTRAL WHT 4000K | 1.003 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 6.67 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3113K 4SMD | 0.264 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L 3500K WHITE SMD | 4.257 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-H1-0000-000CB3
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 0.704 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
SCP7RTF1HEL1RKP34E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH181B WHITE COOL 5000K 2SMD | 0.236 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.064 | nicht vorrätig | |
GW JDSRS1.EC-FTGP-5C7E-1-65-R18-SS1
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.023 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.576 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 2.11 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.172 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K NEUT WHT SMD | 7.06 | vorrätig28 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH204A WARM WHITE 3500K SMD | - | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DURIS S 5 5000K | - | nicht vorrätig | |
|
Lite-On, Inc. | LED NEUTRAL WHT 4400K-5100K 6SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 3.605 | nicht vorrätig | |
MX6SWT-A1-0000-000CAA
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.836 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.833 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.901 | nicht vorrätig | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.667 | nicht vorrätig | |
SPMWH1221FQ7GBR0SB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.03 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH351D WHITE COOL 5700K 1414 | 0.889 | nicht vorrätig | |
|
Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SERIES | 0.474 | nicht vorrätig | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-AX00 WM WHT 3800K 2SMD | - | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 3500K WHITE 36V SMD | 1.199 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.43 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.671 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | 0.253 | nicht vorrätig | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 2.64 | nicht vorrätig |
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|
Teil # | Hersteller | Beschreibung | Preis | Anzahl | Verfügbarkeit |
---|